ナンチクデータシート
資本構成
鹿児島県 | 宮崎県 | 農畜産業 振興機構 |
業界 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
県 | 90,000 | 31,410 | 121,410 | ||
市町村 | 32,190 | 1,400 | 33,590 | ||
農業団体 | 40,000 | 5,000 | 45,000 | ||
農畜産業振興機構 | 210,000 | 210,000 | |||
業界 | 80,000 | 80,000 | |||
合計 | 162,190 | 37,810 | 210,000 | 80,000 | 490,000 |
(単位:千円)
売上高推移
